日期:__________
| 时间 | 环境条件(温度/湿度) | 豆芽长度 | 备注 |
|------|------------------------|----------|------|
| 第一天 | 温度:20°C 湿度:65% | 0mm| 刚开始浸泡 |
| 第二天 | 温度:22°C 湿度:70% | 3mm| 开始冒芽 |
| 第三天 | 温度:21°C 湿度:68% | 8mm| 芽苗明显 |
| 第四天 | 温度:23°C 湿度:72% | 15mm | 叶片初现 |
| 第五天 | 温度:24°C 湿度:75% | 22mm | 生长迅速 |
| 第六天 | 温度:25°C 湿度:78% | 30mm | 健康茁壮 |
| 第七天 | 温度:26°C 湿度:80% | 40mm | 完全成熟 |
备注:每天需保持适当的通风和适量的水分,避免阳光直射。
通过这份观察记录表,我们可以清晰地看到绿豆从种子到幼苗的成长过程。这个实验不仅帮助我们了解植物生长的基本原理,还能够培养耐心与细致的观察力。希望每位参与者都能从中获得乐趣,并学到更多关于自然的知识!