中国历史上的宋代,分为北宋和南宋两个时期,其时间跨度从公元960年至1279年。在这一时期,皇帝会使用年号来纪年,这是中国古代特有的纪年方式之一。以下为宋代各皇帝的年号及其对应的公元纪年:
北宋(公元960年—1127年)
| 皇帝 | 年号 | 公元纪年 |
|------|------------|------------------|
| 宋太祖 | 建隆| 960-963 |
|| 开宝| 968-976 |
| 宋太宗 | 雍熙| 984-987 |
|| 端拱| 988-989 |
|| 淳化| 990-994 |
|| 至道| 995-997 |
| 宋真宗 | 咸平| 998-1003|
|| 景德| 1004-1007 |
|| 大中祥符 | 1008-1016 |
|| 天禧| 1017-1021 |
| 宋仁宗 | 天圣| 1023-1032 |
|| 明道| 1032-1033 |
|| 庆历| 1041-1048 |
|| 皇祐| 1049-1054 |
|| 至和| 1054-1056 |
|| 嘉祐| 1056-1063 |
南宋(公元1127年—1279年)
| 皇帝 | 年号 | 公元纪年 |
|------|------------|------------------|
| 宋高宗 | 建炎| 1127-1130 |
|| 绍兴| 1131-1162 |
| 宋孝宗 | 隆兴| 1163-1164 |
|| 乾道| 1165-1173 |
|| 淳熙| 1174-1189 |
| 宋光宗 | 绍熙| 1190-1194 |
| 宋宁宗 | 庆元| 1195-1200 |
|| 嘉泰| 1201-1204 |
|| 开禧| 1205-1207 |
| 宋理宗 | 嘉定| 1208-1224 |
|| 宝庆| 1225-1227 |
|| 绍定| 1228-1233 |
|| 端平| 1234-1236 |
|| 嘉熙| 1237-1240 |
以上为宋代年号与公元纪年的对照表,方便大家了解这一时期的纪年方式。通过这张表格,我们可以清晰地看到每个皇帝在位期间所使用的年号以及它们对应的公历时间范围。希望这份表格能够帮助读者更好地理解宋代的历史背景。