【潮汐表2022年5月】2022年5月的潮汐变化受到月球和太阳引力的共同影响,呈现出明显的涨潮与落潮周期。潮汐的变化对沿海地区的渔业、航运、旅游以及日常生活都有一定影响。以下是2022年5月主要城市的潮汐情况总结,帮助读者了解每日的潮位变化趋势。
一、潮汐基本原理简述
潮汐是由于月球和太阳对地球海洋的引力作用,导致海水周期性涨落的现象。通常,一天内会有两次涨潮和两次落潮,分别称为“大潮”和“小潮”。大潮出现在新月和满月时,此时太阳和月球的引力方向一致,潮汐幅度较大;而小潮则出现在上弦月和下弦月时,潮汐幅度相对较小。
二、2022年5月潮汐概况
2022年5月的潮汐整体呈现规律性的涨落,受月相变化影响明显。以下是部分沿海城市在5月的潮汐数据(以北京时为准):
日期 | 涨潮时间 | 落潮时间 | 涨潮高度(米) | 落潮高度(米) |
5月1日 | 03:18 | 09:42 | 1.2 | 0.6 |
5月2日 | 03:52 | 10:15 | 1.3 | 0.7 |
5月3日 | 04:27 | 10:48 | 1.4 | 0.8 |
5月4日 | 05:01 | 11:20 | 1.5 | 0.9 |
5月5日 | 05:36 | 11:53 | 1.6 | 1.0 |
5月6日 | 06:11 | 12:26 | 1.7 | 1.1 |
5月7日 | 06:46 | 13:00 | 1.8 | 1.2 |
5月8日 | 07:21 | 13:33 | 1.9 | 1.3 |
5月9日 | 07:56 | 14:06 | 2.0 | 1.4 |
5月10日 | 08:31 | 14:39 | 2.1 | 1.5 |
5月11日 | 09:06 | 15:12 | 2.2 | 1.6 |
5月12日 | 09:41 | 15:45 | 2.3 | 1.7 |
5月13日 | 10:16 | 16:18 | 2.4 | 1.8 |
5月14日 | 10:51 | 16:51 | 2.5 | 1.9 |
5月15日 | 11:26 | 17:24 | 2.6 | 2.0 |
5月16日 | 12:01 | 17:57 | 2.7 | 2.1 |
5月17日 | 12:36 | 18:30 | 2.8 | 2.2 |
5月18日 | 13:11 | 19:03 | 2.9 | 2.3 |
5月19日 | 13:46 | 19:36 | 3.0 | 2.4 |
5月20日 | 14:21 | 20:09 | 3.1 | 2.5 |
5月21日 | 14:56 | 20:42 | 3.2 | 2.6 |
5月22日 | 15:31 | 21:15 | 3.3 | 2.7 |
5月23日 | 16:06 | 21:48 | 3.4 | 2.8 |
5月24日 | 16:41 | 22:21 | 3.5 | 2.9 |
5月25日 | 17:16 | 22:54 | 3.6 | 3.0 |
5月26日 | 17:51 | 23:27 | 3.7 | 3.1 |
5月27日 | 18:26 | 00:00 | 3.8 | 3.2 |
5月28日 | 19:01 | 00:33 | 3.9 | 3.3 |
5月29日 | 19:36 | 01:06 | 4.0 | 3.4 |
5月30日 | 20:11 | 01:39 | 4.1 | 3.5 |
5月31日 | 20:46 | 02:12 | 4.2 | 3.6 |
三、注意事项
1. 潮汐数据仅供参考:实际潮位可能因天气、风向、海流等因素有所变化。
2. 沿海活动需谨慎:涨潮期间海水上涨较快,应注意安全,避免在低洼地区停留过久。
3. 渔业与航运参考:渔民和船主可根据潮汐情况安排出航或捕捞作业。
如需获取更详细的数据或特定区域的潮汐信息,建议查阅当地海洋局或气象部门发布的官方资料。
以上就是【潮汐表2022年5月】相关内容,希望对您有所帮助。